Podsumowanie sezonu 2003/2004 - tabele wyników

Rafał Redeł Marcovia

 21 lipca 2004    17:43

Zakończyły się rozgrywki piłkarskie sezonu 2003/2004. Nasze drużyny w ostatnich meczach osiągnęły następujące wyniki:

MLS
MIRAX - Marcovia 3:0, Marcovia - Mazur Karczew 3:1, Warka - Marcovia 3:0

TABELA KOŃCOWA
1. MAZUR 69 75-24
2. WARKA 68 64-25
3. BROŃ 59 59-29
4. POGOŃ 58 62-28
5. MSZCZONOWIANKA 50 46-35
6. POWIŚLANKA 48 54-37
7. START 41 43-48
8. ZWOLENIANKA 39 45-37
9. WILGA 38 45-51
10. MIRAX 34 45-51
11. MARCOVIA 32 47-56
12.WICHER 31 33-47
13. ZRYW 26 31-62
14. ŻYRARDOWIANKA 26 41-72
15. BŁONIANKA 25 31-74
16. OKĘCIE II 24 32-69

AWANS: MAZUR KARCZEW; WARKA

SPADEK: BŁONIANKA, OKĘCIE II, ŻYRARDOWIANKA.



A klasa
Marcovia - Wisła 2:3, Sokół - Marcovia 9:1, Marcovia - Wicher Kobyłka 2:2

TABELA KOŃCOWA
1. VICTORIA SULEJÓWEK 59 74-33
2. SOKÓŁ 51 81-42
3. ROTAVIA 46 71-52
4. RZĄDZA 46 54-37
5. VISTULA 41 56-44
6. AON 35 46-47
7. MAZUR R. II 35 47-52
8. MARCOVIA II 34 58-68
9. WISŁA J. 33 46-67
10. WICHER II 32 38-53
11. NADNARWIANKA II 31 71-63
12. WISŁA Z. 30 59-79
13. GLINIANKA 22 45-62
14. JÓZEFOVIA II 15 41-94

AWANS: VICTORIA; SOKÓŁ

SPADEK: JÓZEFOVIA II; GLINIANKA



trampkarze rocznik 89'
Polonia - Marcovia 2:0, Marcovia - Wisła Jabłonna 6:1, Kasztelan - Marcovia 2:1

TABELA KOŃCOWA
1. AON 58 137-29
2. ŚWIT N. D. 57 115-35
3. POLONIA 53 102-24
4. KORONA HID 30 59-46
5. DRUKARZ 30 43-65
6. KASZTELAN 27 58-80
7. MAZUR G. 25 36-75
8. CIECHANÓW 24 44-83
9. MARCOVIA 23 40-58
10. WICHER 23 37-73
11.SOKOŁÓW 19 32-69
12. WISŁA J. 16 30-96

SPADEK: WISŁA J.; SOKOŁÓW



trampkarze rocznik 90'
Agrykola - Marcovia 5:0, Marcovia - Orkan 9:0, Polonia - Marcovia 3:0

TABELA KOŃCOWA
1. WISŁA P. 68 127-29
2. AGRYKOLA 64 81-23
3. OLIMPIA 63 96-25
4. POLONIA 51 85-48
5. LEGIONOVIA 47 63-40
6. WĘGRÓW 46 65-52
7. MARCOVIA 43 65-38
8. HURAGAN 37 61-60
9. OSTROVIA 33 66-75
10. BRÓDNO 31 70-92
11.POLFA 20 27-97
12. ORZEŁ W. 13 21-79
13. KADRA 9 28-88
14. ORKAN 4 27-136

SPADEK: ORKAN; KADRA; ORZEŁ; POLFA



młodziki rocznik 91'
Piast - Marcovia 1:6, Marcovia - Victoria 3:0, Chlebnia - Marcovia 1:1

TABELA KOŃCOWA
1. WYSZKÓW 75 180-19
2. LEGIA 64 93-26
3. MARCOVIA 60 101-37
4. ORZEŁ B. 60 66-40
5. DELTA 47 93-58
6. ORZEŁ W. 41 63-50
7. TOTAVIA 38 42-53
8. AON 34 59-72
9. SKRA O. 27 42-63
10. ADVIT 26 41-94
11. CHLEBNIA 21 45-72
12. SEMP 16 29-73
13. PIAST 15 33-107
14. VICTORIA G. 3 11-134

AWANS: WYSZKÓW; LEGIA; MARCOVIA



żaki rocznik 92'
Świt N. D - Marcovia 1:0, Marcovia - Polfa 0:0, Bródno - Marcovia 3:0

TABELA KOŃCOWA
1. TARGÓWEK 62 104-3
2. LEGIONOVIA 49 62-13
3. KORONA HID 47 65-22
4. HURAGAN 42 67-39
5. ŚWIT N.D. 38 40-28
6. HUTNIK 38 49-38
7. MARCOVIA 26 35-38
8. BRÓDNO 26 37-52
9. JUNAK 20 33-63
10. DRUKARZ 19 31-60
11. POLFA 17 23-49
WYGODA 0 4-135


Jacek Zalewski


Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry