29 listopada 2005 21:05
W sobotę 26 listopada 2005r. w Zespole Szkół Nr 2 w Markach odbyły się III OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W WARCABACH AKTYWNYCH 64 POLOWYCH. Głównym organizatorem imprezy (podobnie jak w poprzednich latach) był Uczniowski Klub Sportowy ?Struga? działający przy w/w szkole. Współorganizatorami i sponsorami zawodów byli: Polski Związek Warcabowy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Urząd Miasta Marki.
Wspaniała atmosfera i doskonała organizacja ubiegłorocznej imprezy sprawiły, że w tym roku frekwencja i ranga zawodów przeszły oczekiwania organizatorów. Do Marek przyjechali czołowi zawodnicy z całej Polski ? od Fromborka, Kartuz, Sępólna, Bydgoszczy, Mławy po Wrocław, Sosnowiec, Łódź, Częstochowę, Błonie... Nie zabrało przedstawicieli Mińska Mazowieckiego, Człuchowa, Lututowa, Sulejówka, Iłowa, Niewiadowa, Budziszowic, Michalinowa i oczywiście Warszawy i Marek. Ogółem do gry przystąpiło 46 zawodników w kategorii powyżej lat 16 i 35 warcabistek i warcabistów w kategorii dzieci i młodzieży do lat 16. O randze zawodów niech świadczy udział 4 Arcymistrzów, 4 Mistrzów, wielu zawodników z kategoriami K+, K, I i II.
Turniej został przeprowadzony systemem szwajcarskim z czasem 15 minut na zawodnika. Każdy warcabista rozegrał 9 partii. W przerwach między grą zawodnicy mogli wypić kawę czy herbatę, serwowaną przez organizatorów, czy zjeść smaczną zapiekankę w sklepiku szkolnym. Bądź co bądź turniej trwał ponad 6 godzin.
Dzięki sprawności sędziów, pomocy komputera i bardzo dobrej organizacji, mistrzostwa udało się przeprowadzić zgodnie z planem, mimo tak dużej grupy zawodników.
Całą imprezę prowadzili Elżbieta i Jarosław Sucheccy z UKS ?Struga? przy pomocy prezesa Dariusza Rydzewskiego i skarbnika Grażyny Szubierajskiej. Otwarcia Mistrzostw dokonała Maria Moldenhawer-Frey, sekretarz Polskiego Towarzystwa Warcabowego i honorowy prezes Polskiego Związku Warcabowego. Całej imprezie towarzyszyli liczni goście z PTW i PZWarc. Na uroczyste zakończenie przybył Burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyński.
Zanim sędziowie podsumowali zawody i ogłosili wyniki, Pana Burmistrza i organizatorów czekała miła niespodzianka. O głos poprosiła pani Maria Moldenhawer-Frey, która podziękowała za wieloletnią współpracę, za krzewienie kultury fizycznej i oświaty na terenie Marek, za organizację imprez ogólnopolskich i wręczyła organizatorom nagrody państwowe: Burmistrz Janusz Werczyński otrzymał srebrną odznakę ?Za zasługi dla sportu?, Jarosław Suchecki został wyróżniony odznaką ?Zasłużony Działacz Kultury?, Elżbieta Suchecka została odznaczona ?Brązowym Krzyżem Zasługi? nadanym przez Prezydenta RP.
Po podziękowaniach i miłych słowach przystąpiono do podsumowania turnieju. Sędzia Jarosław Suchecki przedstawił wyniki w kategorii do lat 16, zaś sędzia Leszek Pętlicki w kategorii powyżej lat 16. Mistrzem Polski w kategorii młodszej został 12-letni Krzysztof Kowalczyk z Kartuz, reprezentujący klub GLZW Michalinowo, drugi był Marcin Derewenda z Łodzi, trzecia Kinga Pętlicka z Michalinowa. Najlepszy zawodnik z UKS ?Struga? zajął 11 miejsce. W kategorii powyżej lat 16 marecki klub udowodnił że zdobycie w tym roku, po raz 3 z rzędu, tytułu Drużynowego Mistrza Polski - to nie był przypadek. Wprawdzie I miejsce przypadło Andrzejowi Słapińskiemu (GOSiR Darłowo, były mieszkaniec Marek), ale II, III, V i VII miejsca uzyskali zawodnicy UKS ?Struga?: Marcin Grzesiak, Paweł Suchecki, Maciej Łukasiewicz i Michał Janicki.
Zwycięzcy otrzymali wspaniałe puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (kat.>16) i pieniężne (kat.<16). Nagrodzeni zostali także najlepsi zawodnicy w kategorii do lat 10, 12 i 14 oraz kobiety w obu kategoriach.
Zarówno organizatorzy jak i władze PTW i PZWarc ocenili turniej jako bardzo udany. Wyrazili nadzieję, że za rok w Markach odbędą się kolejne IV Mistrzostwa Polski w warcabach aktywnych 64-polowych.
Elżbieta Suchecka
wyniki końcowe w kategorii powyżej 16 lat
Mc | Zawodnik | Kat | Rank | Klub | Punkty | Wart. |
1 | Słapiński Andrzej | Mt | GOSIR Darłowo | 15 | ||
2 | Grzesiak Marcin | AM | 2358 | UKS STRUGA Marki | 14 | |
3 | Suchecki Paweł | K+ | 2240 | UKS STRUGA Marki | 13 | 75 |
4 | Dudkiewicz Karol | II+ | 2158 | OLYMP Błonie | 13 | 71 |
5 | Łukasiewicz Maciej | II+ | 2179 | UKS STRUGA Marki | 13 | 70 |
6 | Szczepaniak Mariusz | AM | 2355 | Łódź | 12 | 86 |
7 | Janicki Michał | K+ | 2264 | UKS STRUGA Marki | 12 | 77 |
8 | Martko Andrzej | M | 2281 | OLYMP Błonie | 11 | 83 |
9 | Urbanek Stanisław | K | 2245 | Bielawa | 11 | 81 |
10 | Oderkiewicz Przemysław | M | 2257 | LZS GOK Lututów | 11 | 78 |
11 | Skolimowska Małgorzata | AM | 2061 | GLZW Michalinowo | 11 | 74 |
12 | Olszewski Longin | AM | 2340 | Łódź | 11 | 70 |
13 | Defiński Roman | Człuchów | 11 | 65 | ||
14 | Marczuk Tomasz | IIIt | 1850 | Wrocław | 10 | 72 |
15 | Kociszewski Adam | M | 2176 | OLYMP Błonie | 10 | 70 |
16 | Grzybowski Daniel | I+ | 2094 | OLYMP Błonie | 10 | 68 |
17 | Nowicki Dominik | K+ | 2181 | Poczesna | 10 | 66 |
18 | Derek Mariusz | Golina | 10 | 64 | ||
19 | Wachowski Konrad | I | 2079 | Poczesna | 10 | 62 |
20 | Horowski Marek | Wrocław | 10 | 60 | ||
21 | Sobiegraj Marcin | II | 2026 | Poczesna | 9 | 72 |
22 | Skupień Edward | Łódź | 9 | 60 78 | ||
23 | Rosiński Damian | IIIt | GKS DIAGRAM Mińsk Maz. | 9 | 60 73 | |
24 | Trynkos Krzysztof | Warszawa | 9 | 58 | ||
25 | Sidorowicz Marcin | II | 1978 | Frombork | 8 | 67 |
26 | Wocial Marcin | II | GKS DIAGRAM Mińsk Maz. | 8 | 64 | |
27 | Grzybowska Monika | I | 2052 | OLYMP Błonie | 8 | 61 78 |
28 | Gajos Jarosław | Sulejówek | 8 | 61 77 | ||
29 | Kluj Witold | K | 2155 | Warszawa | 8 | 60 |
30 | Dudkiewicz Andrzej | II+ | 2019 | OLYMP Błonie | 8 | 58 74 |
31 | Matusiak Jan | III | Łódź | 8 | 58 73 | |
32 | Węgrzyński Marek | Sosnowiec | 8 | 57 74 | ||
33 | Maciaszek Dariusz | II | 1973 | Łódź | 8 | 57 73 |
34 | Kulma Grzegorz | III | GKS DIAGRAM Mińsk Maz. | 8 | 56 | |
35 | Kociniewski Daniel | Bydgoszcz | 8 | 46 | ||
36 | Kupidura Mieczysław | Warszawa | 7 | 63 | ||
37 | Suchecka Edyta | I+ | 2065 | UKS STRUGA Marki | 7 | 60 |
38 | Makarewicz Piotr | GKS DIAGRAM Mińsk Maz. | 7 | 51 65 | ||
39 | Trynkos Ryszard | Warszawa | 7 | 51 62 | ||
40 | Bastkowski Cezary | Mława | 7 | 49 | ||
41 | Pietrowicz Marcin | IVt | Warszawa | 6 | 56 | |
42 | Skrzyńska Danuta | IIIt | Sępólno Krajeńskie | 6 | 53 | |
43 | Dzięgielewski Arkadiusz | Mława | 5 | 46 | ||
44 | Tyszewski Marek | Iłowo | 5 | 44 | ||
45 | Mieszkowski Zenon | Mława | 4 | |||
46 | Charytonowicz Alfred | Warszawa | 1 |
wyniki końcowe w kategorii do lat 16
Mc | Zawodnik | Kat | Rank | Klub | Punkty | Wart. |
1 | Kowalczyk Krzysztof | IV | GLZW Michalinowo | 16 | ||
2 | Derewenda Marcin | Gim. Jana Pawła II Łódź | 14 | |||
3 | Pętlicka Kinga | I | 2020 | GLZW Michalinowo | 12 | 82 |
4 | Kosobudzki Łukasz | IIt | MAZOVIA Mińsk Maz. | 12 | 77 102 | |
5 | Ferdzyn Kamil | Łódź | 12 | 77 99 | ||
6 | Sadowska Natalia | II | 2022 | GLZW Michalinowo | 12 | 76 |
7 | Budis Oskar | IV | Bielawa | 12 | 74 | |
8 | Sęk Karol | III | DK Niewiadów | 11 | 76 | |
9 | Krawiecki Mateusz | IV | OLYMP Błonie | 11 | 62 | |
10 | Prejs Milena | GLZW Michalinowo | 11 | 57 | ||
11 | Nowicka Magdalena | II | GLZW Michalinowo | 10 | 77 98 | |
13 | Maj Damian | III | DK Niewiadów | 10 | 71 | |
14 | Wocial Łukasz | Vt | GKS DIAGRAM Mińsk Maz. | 10 | 68 | |
15 | Trynkos Patryk | Warszawa | 10 | 67 | ||
16 | Krawiecki Eryk | OLYMP Błonie | 10 | 62 | ||
17 | Sęk Katarzyna | DK Niewiadów | 10 | 54 | ||
18 | Wójcik Michał | UKS STRUGA Marki | 9 | 65 84 | ||
19 | Goździk Damian | Budziszowice | 9 | 65 83 | ||
20 | Chylińska Paulina | GLZW Michalinowo | 9 | 61 80 | ||
21 | Goździk Przemysław | Budziszowice | 9 | 61 77 | ||
22 | Nagraba Piotr | UKS STRUGA Marki | 8 | 63 83 | ||
23 | Woźniak Paweł | Budziszowice | 8 | 63 80 | ||
24 | Kielak Kamil | OLYMP Błonie | 8 | 57 | ||
25 | Urbańska Paula | Budziszowice | 7 | 63 | ||
26 | Metelski Karol | UKS STRUGA Marki | 7 | 54 | ||
27 | Tchorzewski Wojtek | UKS STRUGA Marki | 7 | 51 64 | ||
28 | Zduniak Arkadiusz | MOK Marki | 7 | 51 63 | ||
29 | Kuśmirek Monika | Budziszowice | 6 | 58 | ||
30 | Stemplewski Jakub | Budziszowice | 6 | 52 | ||
31 | Banaszek Krzysztof | UKS STRUGA Marki | 5 | 56 | ||
32 | Werelich Aleksander | UKS STRUGA Marki | 5 | 54 | ||
33 | Moczulski Artur | UKS STRUGA Marki | 5 | 50 | ||
34 | Śliwiński Andrzej | UKS STRUGA Marki | 5 | 49 | ||
35 | Nagraba Mateusz | UKS STRUGA Marki | 2 |
Zdjęcia z Mistrzostw na kolejnych stronach
Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa