20 listopada 2014 01:05
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. BARTOSIK Radosław Władysław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 48 | 20,7% |
| 2. ŁUKASIAK Jacek | KW Platforma Obywatelska RP | 32 | 13,8% |
| 3. MICHALSKA Barbara | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 38 | 16,4% |
| 4. KOŁBUK Elżbieta | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 8 | 3,4% |
| 5. MATEUSZCZYK Sławomir | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 19 | 8,2% |
| 6. BŁĘDOWSKI Tomasz Józef | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 87 | 37,5% |
| 232 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. PACIOREK Tomasz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 67 | 19,1% |
| 2. MANISTA Marzena Dorota | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | 7,4% |
| 3. ROSA Anna | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 10 | 2,9% |
| 4. KARANDYS Mariusz | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 70 | 20,0% |
| 5. JAROCH Michał Władysław | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 91 | 26,0% |
| 6. SOBOLEWSKI Mariusz Paweł | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 86 | 24,6% |
| 350 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. TYLIŃSKI Paweł August | KW Prawo i Sprawiedliwość | 65 | 15,9% |
| 2. GENDEK Paweł | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 23 | 5,6% |
| 3. SZOZDA-RĘBALSKA Marta Paulina | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 49 | 12,0% |
| 4. DĄBROWSKA Anna | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 117 | 28,7% |
| 5. STEFANIAK Danuta | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 154 | 37,7% |
| 408 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. DEMPNIAK Grażyna Maria | KW Prawo i Sprawiedliwość | 90 | 19,8% |
| 2. BIAŁEK Emil | KW Platforma Obywatelska RP | 49 | 10,8% |
| 3. MAŃK Marek Henryk | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 47 | 10,3% |
| 4. JAŹDZIK Jarosław Maciej | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 76 | 16,7% |
| 5. JAWOREK Agnieszka | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 48 | 10,5% |
| 6. PRZYBYSZ PIWKO Maria Elżbieta | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 145 | 31,9% |
| 455 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. URBANIAK Piotr Andrzej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 78 | 14,4% |
| 2. OLESZCZUK Sylwia Beata | KW Platforma Obywatelska RP | 45 | 8,3% |
| 3. PACIOREK Zbigniew | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 171 | 31,7% |
| 4. MATACZYŃSKA Dagmara Ewa | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 27 | 5,0% |
| 5. NOWAK Marcin | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 49 | 9,1% |
| 6. BRZOZOWSKA Elżbieta Agnieszka | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 170 | 31,5% |
| 540 | 100% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. SULMIŃSKA Marta | KW Prawo i Sprawiedliwość | 127 | 18,8% |
| 2. WERELICH Marcin Piotr | KW Platforma Obywatelska RP | 56 | 8,3% |
| 3. SIEROSZEWSKA Bogusława Anna | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 112 | 16,6% |
| 4. SZAFRAŃSKI Robert | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 149 | 22,1% |
| 5. PISARSKI Norbert | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 97 | 14,4% |
| 6. PACEWICZ Patryk 32 | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 105 | 15,6% |
| 7. GOŁASZEWSKI Jacek | KWW LEPSZE MARKI 2018 | 28 | 4,2% |
| 674 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. RADCZUK-GUTKOWSKA Dorota Helena | KW Prawo i Sprawiedliwość | 74 | 11,2% |
| 2. CZEPURKO Dariusz Włodzimierz | KW Platforma Obywatelska RP | 70 | 10,6% |
| 3. LUŻYŃSKA Agnieszka | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 213 | 32,4% |
| 4. WALIGÓRSKI Tomasz | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 134 | 20,4% |
| 5. PACUSZKA Damian | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 167 | 25,4% |
| 658 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. BORKOWSKI Konrad | KW Prawo i Sprawiedliwość | 71 | 11,5% |
| 2. KAPA Jan | KW Platforma Obywatelska RP | 34 | 5,5% |
| 3. KRZEMIŃSKI Łukasz | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 20 | 3,2% |
| 4. PIOTROWSKI Marcin | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 117 | 18,9% |
| 5. ORYCH Jacek | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 256 | 41,3% |
| 6. SKIBIŃSKI Zenon | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 122 | 19,7% |
| 620 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. LECH Daniela Krystyna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 62 | 21,2% |
| 2. PISARSKI Radosław Piotr | KW Platforma Obywatelska RP | 44 | 15,1% |
| 3. BRZEZIŃSKA Izabela | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 28 | 9,6% |
| 4. JEZIORSKI Marek Krzysztof | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 7 | 2,4% |
| 5. STOSIO Marlena Zofia | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 86 | 29,5% |
| 6. KRAIŃSKA Jadwiga Marianna | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 65 | 22,3% |
| 292 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. PASYMOWSKI Michał Piotr | KW Prawo i Sprawiedliwość | 127 | 25,8% |
| 2. HĄCEL Mirosław | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 76 | 15,4% |
| 3. KLIMEK Daniel | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 78 | 15,9% |
| 4. PASZKIEWICZ Urszula Anna | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 211 | 42,9% |
| 492 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. SIENKIEWICZ Tadeusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 114 | 21,7% |
| 2. KALINOWSKA Bożena Iwona | KW Platforma Obywatelska RP | 58 | 11,0% |
| 3. BORYCZKO Dariusz Artur | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 70 | 13,3% |
| 4. KWIATKOWSKA Elżbieta Krystyna | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 51 | 9,7% |
| 5. PIETRUCHA Dariusz Sylwester | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 144 | 27,4% |
| 6. LASKOWSKI Wojciech Stanisław | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 89 | 16,9% |
| 526 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. KUPŚĆ Wojciech | KW Prawo i Sprawiedliwość | 72 | 14,9% |
| 2. TRZASKOWSKI Wojciech Jacek | KW Platforma Obywatelska RP | 54 | 11,2% |
| 3. RYTEL-ANDRIANIK Artur Stanisław 36 | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 87 | 18,0% |
| 4. RYBCZYŃSKI Konrad Jarosław | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 12 | 2,5% |
| 5. HAŁASA Katarzyna Anna | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 71 | 14,7% |
| 6. SZCZEPANOWSKI Marek | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 187 | 38,7% |
| 483 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. ROSTEK Andrzej Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 143 | 33,3% |
| 2. ZAWADZKI Andrzej Bogdan | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 69 | 16,0% |
| 3. SKIBIŃSKI Mateusz | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 48 | 11,2% |
| 4. LIS Przemysław Piotr | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 75 | 17,4% |
| 5. SZCZEPANOWSKI Mikołaj | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 95 | 22,1% |
| 430 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. MALINOWSKA Urszula | KW Prawo i Sprawiedliwość | 101 | 25,5% |
| 2. NADOLSKI Andrzej Jan | KW Platforma Obywatelska RP | 89 | 22,5% |
| 3. FABISZEWSKI Mirosław Kazimierz | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 53 | 13,4% |
| 4. OSTASZ Szczepan | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 44 | 11,1% |
| 5. ADAMCZYK Paweł Marcin | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 109 | 27,5% |
| 396 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. DEC Radosław Kamil | KW Prawo i Sprawiedliwość | 188 | 41,7% |
| 2. KRÓL Konrad Łukasz | KW Platforma Obywatelska RP | 59 | 13,1% |
| 3. JASIŃSKA KOT Zofia Maria | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 56 | 12,4% |
| 4. KACZMARCZYK Emilia Katarzyna | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 109 | 24,2% |
| 5. KUCZKOWSKI Adam Kazimierz | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 39 | 8,6% |
| 451 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. KUREK Daniel | KW Prawo i Sprawiedliwość | 121 | 28,2% |
| 2. SOKOŁOWSKA-ŻUK Joanna Bogumiła | KW Platforma Obywatelska RP | 56 | 13,1% |
| 3. DOMIŃCZAK Mariusz Piotr | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 28 | 6,5% |
| 4. JÓZEFORSKA Dorota Elżbieta | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 20 | 4,7% |
| 5. DĄBROWSKI Marcin | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 118 | 27,5% |
| 6. DOMASZCZYŃSKI Jacek | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 86 | 20,0% |
| 429 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. WOŹNIAK Anna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 93 | 20,9% |
| 2. BOCZOŃ Marcin | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 106 | 23,9% |
| 3. KRUPA Zofia | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 26 | 5,9% |
| 4. WĘSIERSKI Ryszard | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 70 | 15,8% |
| 5. GRABOWSKI Maciej | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 149 | 33,6% |
| 444 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. WOŹNIAK Roman Józef | KW Prawo i Sprawiedliwość | 133 | 21,8% |
| 2. MICHALSKI Paweł | KW Platforma Obywatelska RP | 89 | 14,6% |
| 3. PACIOREK Tomasz Sławomir | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 174 | 28,5% |
| 4. ASZTEBORSKA Iwona Katarzyna | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 66 | 10,8% |
| 5. PNIEWSKI Paweł | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 126 | 20,6% |
| 6. BOSAK Daniel Krzysztof | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 23 | 3,8% |
| 611 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. MAJKOWSKI Klemens | KW Prawo i Sprawiedliwość | 146 | 24,8% |
| 2. MIELCZAREK Marcin | KW Platforma Obywatelska RP | 74 | 12,6% |
| 3. TUŹNIK Marcin Rafał | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 101 | 17,2% |
| 4. KRUSZEWSKA Henryka | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 32 | 5,4% |
| 5. KOROTKO Ryszard Zenon | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 50 | 8,5% |
| 6. CHOROŚ Bogdan Ryszard | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 185 | 31,5% |
| 588 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. KĄDZIELSKI Zbigniew Henryk | KW Prawo i Sprawiedliwość | 47 | 14,9% |
| 2. BOJEWSKI Piotr Jacek | KW Platforma Obywatelska RP | 53 | 16,8% |
| 3. MŁODZIANOWSKI Stanisław Antoni | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 19 | 6,0% |
| 4. PERZANOWSKA Katarzyna Stefania | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 63 | 19,9% |
| 5. CHWIŁOC-FIŁOC Grzegorz Włodzimierz | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 97 | 30,7% |
| 6. RYŃSKI Kamil | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 37 | 11,7% |
| 316 | 100,0% |
| kandydat | komitet | głosów | % |
|---|---|---|---|
| 1. PIOTROWICZ Anna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 108 | 23,8% |
| 2. WASIKOWSKI Wojciech Tomasz | KW Platforma Obywatelska RP | 99 | 21,8% |
| 3. WASIKOWSKI Krzysztof Józef | KWW Marki-Pustelnik-Struga | 93 | 20,5% |
| 4. SAWOŃ Beata Joanna | KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 46 | 10,1% |
| 5. ORŁOWSKI Jan Waldemar | KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 81 | 17,8% |
| 6. KOSIOR Rafał Patryk | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 27 | 5,9% |
| 454 | 100,0% |
| KW | głosów | % | mandatów |
|---|---|---|---|
| KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 2338 | 23,7% | 8 |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 2075 | 21,1% | 4 |
| KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze | 1960 | 19,9% | 5 |
| KWW Marki-Pustelnik-Struga | 1272 | 12,9% | 2 |
| KWW Marecka Alternatywa-Twój Głos! | 1189 | 12,1% | 2 |
| KW Platforma Obywatelska RP | 987 | 10,0% | 0 |
| KWW Lepsze Marki 2018 | 28 | 0,3% | 0 |
| razem | 9849 | 100,0% |
Rednacz portalu, jeden z jego pomysłodawców i twórców - odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.
Mieszkaniec Marek od 1995 roku, właściciel firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych - BYCHOWSKI - strony internetowe www.avn.pl
@ RedNacz małpa marki kropka net kropka pl, 501 271 048
Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.